<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für News:</title>
	<atom:link href="http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog</link>
	<description>Ein Blog voll mit Energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarkatamaran &#8220;Turanor&#8221; zur Weltumrundung fertiggestellt von Michael Mühlentrieb</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=440&#038;cpage=1#comment-3187</link>
		<dc:creator>Michael Mühlentrieb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=440#comment-3187</guid>
		<description>Solarzellen, Akku und elektrische Maschine(n) wären auch eine prima Ergänzung für dieses Antriebsprinzip:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill_ship

Sowas ermöglicht u.A. Batterieladung bei nächtlicher Gegenwindfahrt oder
Einspeisung ins Landnetz während der Liegezeiten.
Der Nachteil dabei liegt in den hohen Anforderungen an die 
Konstrukteure.
Vielleicht läßt sich ja solch ein Projekt in Korea, Indien oder China 
mit vertretbaren Kosten realisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solarzellen, Akku und elektrische Maschine(n) wären auch eine prima Ergänzung für dieses Antriebsprinzip:</p>
<p>   <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill_ship" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Windmill_ship</a></p>
<p>Sowas ermöglicht u.A. Batterieladung bei nächtlicher Gegenwindfahrt oder<br />
Einspeisung ins Landnetz während der Liegezeiten.<br />
Der Nachteil dabei liegt in den hohen Anforderungen an die<br />
Konstrukteure.<br />
Vielleicht läßt sich ja solch ein Projekt in Korea, Indien oder China<br />
mit vertretbaren Kosten realisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Photovoltaik Rechner &#8211; Ertrag und Rendite berechnen 2010 von Sonnenscheinchen</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=324&#038;cpage=1#comment-3125</link>
		<dc:creator>Sonnenscheinchen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=324#comment-3125</guid>
		<description>Darf ich noch einen hinzufügen? Der Solardegradationsrechner auf http://www.rechner-photovoltaik/rechner/solardegradation ist der einzige seiner Art im Netz - er erlaubt es, die Alterung der eigenen Anlage in Prozent zu berechnen, mit der Herstellergarantie und den bisherigen empirischen Werten zu vergleichen: Ein kleiner, praktischer Service, um die Leistungsfähgikeit der eigenen Anlage einschätzen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf ich noch einen hinzufügen? Der Solardegradationsrechner auf <a href="http://www.rechner-photovoltaik/rechner/solardegradation" rel="nofollow">http://www.rechner-photovoltaik/rechner/solardegradation</a> ist der einzige seiner Art im Netz &#8211; er erlaubt es, die Alterung der eigenen Anlage in Prozent zu berechnen, mit der Herstellergarantie und den bisherigen empirischen Werten zu vergleichen: Ein kleiner, praktischer Service, um die Leistungsfähgikeit der eigenen Anlage einschätzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachtspeicherheizungen von Solar oder AKW besser für CO2 Verminderung? : Seite 45 : Alternative Antriebe</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=715&#038;cpage=1#comment-3030</link>
		<dc:creator>Solar oder AKW besser für CO2 Verminderung? : Seite 45 : Alternative Antriebe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=715#comment-3030</guid>
		<description>[...] http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=715 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=715" rel="nofollow">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=715</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offshore Windenergie größter Wachstumsmarkt – Fachmesse Baltic Future von C. Krannich</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=587&#038;cpage=1#comment-2994</link>
		<dc:creator>C. Krannich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=587#comment-2994</guid>
		<description>Das Problem ist aber nicht die Unstetigkeit des Windes, sondern meiner Meinung nach viel mehr die Tatsache, dass der Windstrom nicht gespeichert werden kann. Es gibt allerdings Lösungsansätze für dieses Problem, die die Umstände bald ändern könnten. Weiterhin muss man festhalten, dass Windenergie nur ein Teil des Energiemixes darstellt. 2004 waren bereits über 16.000 Megawatt Windkraftkapazitäten in Deutschland installiert worden. Weit mehr als ein normales Kohlekraftwerk zu leisten vermark. Das Windkraft also bei uns nicht einsetzbar ist, kann man so nicht stehen lassen.

lg

C. Krannich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem ist aber nicht die Unstetigkeit des Windes, sondern meiner Meinung nach viel mehr die Tatsache, dass der Windstrom nicht gespeichert werden kann. Es gibt allerdings Lösungsansätze für dieses Problem, die die Umstände bald ändern könnten. Weiterhin muss man festhalten, dass Windenergie nur ein Teil des Energiemixes darstellt. 2004 waren bereits über 16.000 Megawatt Windkraftkapazitäten in Deutschland installiert worden. Weit mehr als ein normales Kohlekraftwerk zu leisten vermark. Das Windkraft also bei uns nicht einsetzbar ist, kann man so nicht stehen lassen.</p>
<p>lg</p>
<p>C. Krannich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarkatamaran &#8220;Turanor&#8221; zur Weltumrundung fertiggestellt von C. Krannich</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=440&#038;cpage=1#comment-2991</link>
		<dc:creator>C. Krannich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=440#comment-2991</guid>
		<description>Kann ich mir gut vorstellen, wie futuristisch so ein Schiff in unseren Häfen, bzw vor der Küste wirken muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich mir gut vorstellen, wie futuristisch so ein Schiff in unseren Häfen, bzw vor der Küste wirken muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Offshore Windenergie größter Wachstumsmarkt – Fachmesse Baltic Future von Richter</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=587&#038;cpage=1#comment-2983</link>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=587#comment-2983</guid>
		<description>die Windenergie aufgrund der Unstetigkeit des Windes in einer modernen Volkswirtschaft kaum nutzbar, und konventionelle Kraftwerke wie Kernkraftwerke oder Kohlekraftwerke müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, stets eine gewisse Leistung vorhalten mit entsprechendem Brennstoffverbrauch, damit die mit Windenergieanlagen gewonnene elektrische Energie nutzbar und brauchbar wird. Aus selbigem Grund sind Windenergieanlagen allein auch nicht in der Lage, konventionelle Kraftwerke zu ersetzen. 
Quelle: http://www.deol.de/articles/221/4/Windenergie/Seite4.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Windenergie aufgrund der Unstetigkeit des Windes in einer modernen Volkswirtschaft kaum nutzbar, und konventionelle Kraftwerke wie Kernkraftwerke oder Kohlekraftwerke müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, stets eine gewisse Leistung vorhalten mit entsprechendem Brennstoffverbrauch, damit die mit Windenergieanlagen gewonnene elektrische Energie nutzbar und brauchbar wird. Aus selbigem Grund sind Windenergieanlagen allein auch nicht in der Lage, konventionelle Kraftwerke zu ersetzen.<br />
Quelle: <a href="http://www.deol.de/articles/221/4/Windenergie/Seite4.html" rel="nofollow">http://www.deol.de/articles/221/4/Windenergie/Seite4.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromio Green – Der Ökostrom Tarif von Stromio von Anita Rex</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=238&#038;cpage=1#comment-2875</link>
		<dc:creator>Anita Rex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=238#comment-2875</guid>
		<description>Schön, dass sich das Umweltbewußtsein mittlerweile in der Bevölkerung festsetzt. Ökostrom gewinnt für die Verbraucher immer mehr an Bedeutung, wobei diese durchaus bei der Anbieterwahl kritisch sind und hinterfragen, ob es sich bei dem angebotenen Strom auch tatsächlich um Ökostrom handelt.

Lg
Anita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass sich das Umweltbewußtsein mittlerweile in der Bevölkerung festsetzt. Ökostrom gewinnt für die Verbraucher immer mehr an Bedeutung, wobei diese durchaus bei der Anbieterwahl kritisch sind und hinterfragen, ob es sich bei dem angebotenen Strom auch tatsächlich um Ökostrom handelt.</p>
<p>Lg<br />
Anita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steigende Strompreise 2010  trotz Kürzung der Solarstromförderung von elwu</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=197&#038;cpage=1#comment-2747</link>
		<dc:creator>elwu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=197#comment-2747</guid>
		<description>Zu &quot;Weiterhin muss man festhalten, dass die Strompreise in den letzten 10 Jahren um satte 9,4 Cent auf aktuell ca. 23,2 Cent je kWh. Im gleichen Zeitraum hat sich die EEG-Umlage hingegen nur von 0,2 Cent auf 2,047 Cent je kWh erhöht.&quot;

Anders gesagt: die Strompreise haben sich verdoppelt, während sich die EEG-Umlage verzehnfacht hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu &#8220;Weiterhin muss man festhalten, dass die Strompreise in den letzten 10 Jahren um satte 9,4 Cent auf aktuell ca. 23,2 Cent je kWh. Im gleichen Zeitraum hat sich die EEG-Umlage hingegen nur von 0,2 Cent auf 2,047 Cent je kWh erhöht.&#8221;</p>
<p>Anders gesagt: die Strompreise haben sich verdoppelt, während sich die EEG-Umlage verzehnfacht hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Öko Brennstoff Holz – feste Biomasse ist größtes Solarkraftwerk von Transportation Services &#187; Blog Archive &#187; Measuring Your pH Level For The pH Miracle Diet</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=634&#038;cpage=1#comment-2711</link>
		<dc:creator>Transportation Services &#187; Blog Archive &#187; Measuring Your pH Level For The pH Miracle Diet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=634#comment-2711</guid>
		<description>[...] News: » Öko Brennstoff Holz – feste Biomasse ist größtes &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News: » Öko Brennstoff Holz – feste Biomasse ist größtes &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hohes Energiesparpotenzial in der IT-Branche von Günstige Stromanbieter eine Alternative? - Yo was geht ab?</title>
		<link>http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=676&#038;cpage=1#comment-2690</link>
		<dc:creator>Günstige Stromanbieter eine Alternative? - Yo was geht ab?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=676#comment-2690</guid>
		<description>[...] Stromanbieter waren die, bei denen man ein Jahr im Voraus für eine bestimmte Anzahl von Kilowattstunden zahlen musste. Hatte man dann mehr Strom verbraucht musste man diese Differenz dann noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stromanbieter waren die, bei denen man ein Jahr im Voraus für eine bestimmte Anzahl von Kilowattstunden zahlen musste. Hatte man dann mehr Strom verbraucht musste man diese Differenz dann noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
