Photovoltaikanlagen sind längst nicht mehr dazu da, um grünen Strom für Menschen mit einem Gewissen für die Umwelt zu produzieren. Seit der Einführung des EEG im Bereich PV, sind Photovoltaik-Projekte, zu einer sehr beliebten Form der Geld- anlage geworden, die dank der staatlich garantierten Einspeisevergütungen, ein hohes Maß an Sicherheit bietet. In den unten stehenden Tabellen haben wir für Sie die Photovoltaik Einspeisevergütungen für 2011 und 2012 zusammengefasst.
| Inbetriebnahme | Degression zum Vorjahr | Einspeisevergütung |
| 2008 | 5,00% | 46,75 Cent je kWh |
| 2009 | 8,00% | 43,01 Cent je kWh |
| 2010 | 9,00% | 39,14 Cent je kWh |
| 01.07.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 34,05 Cent je kWh |
| 01.10.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 33,03 Cent je kWh |
| 01.01.2011 | 13,00% | 28,74 Cent je kWh |
| 01.01.2012 | 15% | 24,43 Cent je KWh |
| Inbetriebnahme | Degression zum Vorjahr | Einspeisevergütung |
| 2008 | 5,00% | 44,48 Cent je kWh |
| 2009 | 8,00% | 40,91 Cent je kWh |
| 2010 | 9,00% | 37,23 Cent je kWh |
| 01.07.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 32,39 Cent je kWh |
| 01.10.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 31,42 Cent je kWh |
| 01.01.2011 | 13,00% | 27,36 Cent je kWh |
| 01.01.2012 | 15% | 23,26 Cent je kWh |
| Inbetriebnahme | Degression zum Vorjahr | Einspeisevergütung |
| 2008 | 5,00% | 43,99 Cent je kWh |
| 2009 | 8,00% | 39,58 Cent je kWh |
| 2010 | 11,00% | 35,23 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 30,65 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 29,73 Cent je kWh |
| 2011 | 25,87 Cent je kWh | |
| 2012 | 15% | 21,98 Cent je kWh |
| Inbetriebnahme | Degression zum Vorjahr | Einspeisevergütung |
| 2009 | 8,00% | 33,00 Cent je kWh |
| 2010 | 11,00% | 29,37 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 25,55 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 24,79 Cent je kWh |
| 01.01.2011 | 13,00% | 21,57 Cent je kWh |
| 01.01.2012 | 15,00% | 18,33 Cent je kWh |
Einspeisevergütungen für Freiland- und Freiflächenanlagen. **
| Inbetriebnahme | Degression zum Vorjahr | Einspeisevergütung |
| 2009 | 8,00% | 31,94 Cent je kWh |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 11,00% | 28,43 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | 15,00% | 24,17 Cent je kWh |
| 01.01.2011 |
**Freilandanlagen auf Ackerflächen erhalten ab dem 01.07.2010 gar keine Förderung mehr.
Bleiben PV-Anlagen auch trotz der Degression eine gute Investition?
Im Moment kann man diese Frage mit ruhigem Gewissen bejahen. Denn es gibt eine zweite Kraft, die den sinkenden Einspeisevergütungen für Solarstrom aus Photovoltaik-Projekten entgegen wirkt. Und zwar sind das die sinkenden Modulpreise. Der Preistrend zeigt sowohl für Dünnschicht, als auch für kristalline Module stark nach unten. Das hat zur Folge das PV-Anlagen in ihrer Anschaffung immer günstiger werden wodurch sich der Effekt der sinkenden Vergütungen zu einem guten Teil aufhebt.
Webtipp: Wer sich für die preisliche Entwicklung von Photovoltaikmodulen interessiert, der findet auf dem Solarserver einen aktuellen Photovoltaik-Preisindex.
Links zum Thema EEG und Einspeisevergütungen 2011: